generelles:dienstgradsystem

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
generelles:dienstgradsystem [2021/01/24 01:29] – [Unteroffizier ohne Portepee] Daniel Sorogenerelles:dienstgradsystem [2024/10/19 15:21] (aktuell) – [Mannschaftsdienstgrade] Daniel Soro
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Mannschaftsdienstgrade ===== ===== Mannschaftsdienstgrade =====
  
-  * Schütze: Solbald man der Brigade beitritt erhält man diesen Dienstgrad +^ **Dienstgrad**      ^ **Abkürzung**  | **Punkte**  | **Ausblidungen**  | 
-  * Gefreiter: Bekommt man nach Abschluss der Grundausbildungsteile +| Schütze             | Schtz          | 0           | 0                 | 
-  * Obergefreiter: Zusatzausbildung und 300 Punkte +| Gefreiter           | Gefr           | 0           | AGA               | 
-  * Hauptgefreiter: 2 Zusatzausbildung und 600 Punkte +| Obergefreiter       | OGefr          | 300         | AGA + 1           | 
-  * Stabsgefreiter: 3 Zusatzausbildung und 1200 Punkte +| Hauptgefreiter      | HptGefr        | 600         | AGA + 2           | 
-  * Oberstabsgefreiter: DPA Truppführer und 2100 Punkte +| Stabsgefreiter      | StGefr         | 1200        | AGA + 3           | 
 +| Oberstabsgefreiter  | OStGefr        | 2100        | AGA + 4           | 
 +| Korporal            | Korp           | -           | -                 | 
 +| Stabskorporal       | StKorp         | -           | -                 |
 ===== Unteroffizier ohne Portepee ===== ===== Unteroffizier ohne Portepee =====